港股沽空统计|2017年6月16日
摘要: 智通财经数据显示,博时FA50(02832)、中国食品(00506)、西藏水资源(01115)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为80.09%、58.65%、54.02%。具体情况
数据显示,博时FA50(02832)、中国食品(00506)、西藏水资源(01115)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为80.09%、58.65%、54.02%。具体情况如下:
股票名称 | 沽空价 | 沽空数 | 沽空/成交占比 |
最新价 | 沽空额 | ||
博时FA50(02832) | 6.34 | 2.54万股 | 80.09% |
6.310 | 3.17万元 | ||
中国食品(00506) | 3.09 | 1115.53万股 | 58.65% |
3.090 | 1902.10万元 | ||
西藏水资源(01115) | 3.13 | 380.25万股 | 54.02% |
3.150 | 703.97万元 | ||
中国旺旺(00151) | 5.37 | 3058.69万股 | 50.80% |
5.350 | 6021.25万元 | ||
电视广播(00511) | 27.82 | 736.75万股 | 49.60% |
27.850 | 1485.48万元 | ||
麦迪森酒业(08057) | 1.85 | 8.12万股 | 46.09% |
1.910 | 17.63万元 | ||
鹰君(00041) | 39.00 | 66.30万股 | 44.75% |
39.050 | 148.15万元 | ||
海螺创业(00586) | 14.84 | 1025.65万股 | 44.32% |
14.860 | 2314.16万元 | ||
富智康集团(02038) | 2.37 | 298.80万股 | 42.27% |
2.360 | 706.87万元 | ||
DYNAM JAPAN(06889) | 12.96 | 150.06万股 | 41.06% |
13.060 | 365.49万元 | ||
特步国际(01368) | 2.90 | 94.14万股 | 41.01% |
2.920 | 229.55万元 | ||
大悦城地产(00207) | 1.12 | 148.10万股 | 39.49% |
1.120 | 375.07万元 | ||
阿里健康(00241) | 3.74 | 1518.59万股 | 39.46% |
3.720 | 3848.62万元 | ||
雅居乐集团(03383) | 6.92 | 4666.76万股 | 39.29% |
6.880 | 1.19亿元 | ||
金风科技(02208) | 11.19 | 1396.78万股 | 38.75% |
11.100 | 3604.56万元 | ||
永达汽车(03669) | 7.62 | 1599.75万股 | 36.22% |
7.640 | 4417.23万元 | ||
昆仑能源(00135) | 6.45 | 2632.48万股 | 34.45% |
6.470 | 7640.38万元 | ||
东亚银行(00023) | 33.27 | 1119.77万股 | 32.23% |
33.400 | 3474.46万元 | ||
福耀玻璃(03606) | 29.75 | 1614.72万股 | 32.13% |
29.700 | 5025.73万元 | ||
天虹纺织(02678) | 9.35 | 54.68万股 | 31.60% |
9.350 | 173.00万元 | ||
新奥能源(02688) | 41.83 | 1066.62万股 | 30.71% |
41.950 | 3473.52万元 | ||
华夏沪深三百(03188) | 41.56 | 1.09亿股 | 30.66% |
41.500 | 3.56亿元 | ||
太古股份公司A(00019) | 76.96 | 3140.15万股 | 30.53% |
76.750 | 1.03亿元 | ||
永利澳门(01128) | 18.23 | 2311.09万股 | 30.45% |
18.300 | 7589.88万元 | ||
中国铁建(01186) | 10.05 | 2883.42万股 | 29.77% |
10.060 | 9685.81万元 | ||
超威动力(00951) | 5.02 | 543.62万股 | 29.62% |
5.050 | 1835.38万元 | ||
康健国际医疗(03886) | 0.93 | 31.86万股 | 29.55% |
0.940 | 107.79万元 | ||
中石化冠德(00934) | 4.13 | 320.38万股 | 29.39% |
4.140 | 1090.04万元 | ||
香港中旅(00308) | 2.19 | 288.09万股 | 29.35% |
2.190 | 981.72万元 | ||
好孩子国际(01086) | 3.40 | 257.83万股 | 29.17% |
3.390 | 883.98万元 | ||
绿叶制药(02186) | 4.49 | 905.72万股 | 28.82% |
4.510 | 3142.68万元 | ||
安踏体育(02020) | 22.73 | 2031.73万股 | 28.52% |
22.800 | 7122.94万元 | ||
中国民生金融(00245) | 0.49 | 54.33万股 | 28.51% |
0.480 | 190.56万元 | ||
安徽海螺水泥股份(00914) | 26.10 | 6846.11万股 | 28.47% |
26.000 | 2.40亿元 | ||
民生银行(01988) | 7.67 | 8206.09万股 | 27.49% |
7.650 | 2.98亿元 | ||
东方证券(03958) | 7.39 | 89.28万股 | 26.91% |
7.370 | 331.74万元 | ||
中国建材(03323) | 4.55 | 3271.37万股 | 26.57% |
4.570 | 1.23亿元 | ||
澳博控股(00880) | 8.20 | 2738.14万股 | 26.39% |
8.180 | 1.04亿元 | ||
周黑鸭(01458) | 8.15 | 1990.76万股 | 26.14% |
8.140 | 7615.71万元 | ||
信和置业(00083) | 13.26 | 731.81万股 | 26.11% |
13.260 | 2802.31万元 | ||
申万宏源(00218) | 2.96 | 40.02万股 | 25.69% |
2.960 | 155.80万元 | ||
东方海外国际(00316) | 48.19 | 1228.87万股 | 25.15% |
48.300 | 4886.06万元 | ||
国泰君安国际(01788) | 2.39 | 868.10万股 | 25.06% |
2.390 | 3464.76万元 | ||
都市丽人(02298) | 3.14 | 104.75万股 | 24.58% |
3.160 | 426.08万元 | ||
中国动向(03818) | 1.40 | 239.40万股 | 24.54% |
1.400 | 975.42万元 | ||
潍柴动力(02338) | 12.00 | 2167.23万股 | 24.46% |
11.900 | 8859.12万元 | ||
南方A50(02822) | 12.56 | 8493.30万股 | 24.43% |
12.500 | 3.48亿元 | ||
北控清洁能源集团(01250) | 0.20 | 64.39万股 | 24.04% |
0.200 | 267.82万元 | ||
金沙中国有限公司(01928) | 36.83 | 1.07亿股 | 23.69% |
36.900 | 4.52亿元 | ||
光汇石油(00933) | 2.16 | 30.83万股 | 23.57% |
2.150 | 130.81万元 | ||
鞍钢股份(00347) | 5.19 | 1724.20万股 | 23.56% |
5.200 | 7317.47万元 | ||
四环医药(00460) | 3.25 | 1276.49万股 | 23.42% |
3.270 | 5450.60万元 | ||
胜狮货柜(00716) | 1.20 | 45.46万股 | 23.25% |
1.200 | 195.55万元 | ||
兴业太阳能(00750) | 3.32 | 209.84万股 | 23.11% |
3.270 | 907.87万元 | ||
融创中国(01918) | 14.59 | 8598.84万股 | 23.08% |
14.340 | 3.73亿元 | ||
大唐发电(00991) | 2.58 | 1519.38万股 | 23.04% |
2.580 | 6595.52万元 | ||
领展房产基金(00823) | 62.89 | 6500.15万股 | 22.82% |
62.950 | 2.85亿元 | ||
中国石油股份(00857) | 4.95 | 1.09亿股 | 22.63% |
4.960 | 4.80亿元 | ||
比亚迪股份(01211) | 49.04 | 8730.89万股 | 22.47% |
48.950 | 3.89亿元 | ||
神州控股(00861) | 6.11 | 227.95万股 | 22.38% |
6.150 | 1018.61万元 | ||
纷美包装(00468) | 5.14 | 173.88万股 | 22.23% |
5.100 | 782.07万元 | ||
统一企业中国(00220) | 5.70 | 206.21万股 | 22.20% |
5.730 | 928.84万元 | ||
威华达控股(00622) | 0.20 | 32.96万股 | 22.18% |
0.205 | 148.62万元 | ||
中国擎天软件(01297) | 2.38 | 95.25万股 | 21.98% |
2.380 | 433.44万元 | ||
太平洋航运(02343) | 1.63 | 549.52万股 | 21.57% |
1.630 | 2547.57万元 | ||
中国海洋石油(00883) | 8.62 | 1.17亿股 | 21.42% |
8.620 | 5.48亿元 | ||
创维数码(00751) | 4.68 | 2775.08万股 | 21.41% |
4.720 | 1.30亿元 | ||
威胜集团(03393) | 3.61 | 68.51万股 | 21.07% |
3.620 | 325.15万元 | ||
绿城中国(03900) | 8.28 | 642.81万股 | 21.00% |
8.320 | 3061.35万元 | ||
腾讯控股(00700) | 274.48 | 10.39亿股 | 20.78% |
273.000 | 50.01亿元 | ||
中州证券(01375) | 3.85 | 141.78万股 | 20.77% |
3.860 | 682.59万元 | ||
中国电力(02380) | 2.77 | 1136.09万股 | 20.76% |
2.770 | 5472.52万元 | ||
中国铝业(02600) | 3.80 | 1904.42万股 | 20.62% |
3.760 | 9235.41万元 | ||
招商银行(03968) | 21.89 | 1.33亿股 | 20.60% |
21.800 | 6.44亿元 | ||
保利协鑫能源(03800) | 0.74 | 1224.48万股 | 20.58% |
0.730 | 5950.27万元 | ||
华彩控股(01371) | 0.17 | 24.81万股 | 20.48% |
0.166 | 121.13万元 | ||
江西铜业股份(00358) | 12.01 | 1604.07万股 | 20.28% |
11.960 | 7907.77万元 | ||
中集集团(02039) | 13.32 | 206.35万股 | 20.26% |
13.260 | 1018.33万元 | ||
中海石油化学(03983) | 1.94 | 43.48万股 | 20.00% |
1.950 | 217.42万元 | ||
盈富基金(02800) | 25.98 | 3.62亿股 | 19.99% |
25.950 | 18.12亿元 | ||
中信股份(00267) | 12.10 | 1658.34万股 | 19.79% |
12.060 | 8379.81万元 | ||
重庆农村商业银行(03618) | 5.20 | 602.65万股 | 19.74% |
5.170 | 3052.48万元 | ||
中国燃气(00384) | 12.69 | 738.37万股 | 19.59% |
12.760 | 3768.29万元 | ||
中石化油服(01033) | 1.25 | 89.50万股 | 19.54% |
1.240 | 457.97万元 | ||
天津发展(00882) | 4.30 | 62.84万股 | 19.35% |
4.290 | 324.77万元 | ||
友邦保险(01299) | 55.84 | 2.32亿股 | 19.34% |
55.550 | 12.01亿元 | ||
中国金茂(00817) | 2.50 | 482.07万股 | 19.19% |
2.470 | 2512.20万元 | ||
慧聪网(02280) | 5.70 | 234.85万股 | 19.10% |
5.670 | 1229.89万元 | ||
瑞声科技(02018) | 96.09 | 8902.33万股 | 19.01% |
96.950 | 4.68亿元 | ||
ASM PACIFIC(00522) | 111.04 | 3853.23万股 | 18.96% |
110.800 | 2.03亿元 | ||
嘉里建设(00683) | 27.36 | 623.89万股 | 18.81% |
27.300 | 3317.18万元 | ||
上海电气(02727) | 3.57 | 1717.16万股 | 18.81% |
3.560 | 9127.12万元 | ||
中滔环保(01363) | 1.23 | 98.04万股 | 18.73% |
1.250 | 523.48万元 | ||
中兴通讯(00763) | 17.12 | 2203.88万股 | 18.67% |
17.000 | 1.18亿元 | ||
海通国际(00665) | 4.51 | 716.39万股 | 18.61% |
4.540 | 3850.00万元 | ||
正通汽车(01728) | 5.45 | 1562.07万股 | 18.51% |
5.450 | 8437.14万元 | ||
昂纳科技集团(00877) | 3.97 | 290.42万股 | 18.42% |
3.920 | 1576.41万元 | ||
华润置地(01109) | 21.69 | 4382.09万股 | 18.41% |
21.650 | 2.38亿元 | ||
长实地产(01113) | 60.48 | 6586.65万股 | 18.30% |
60.850 | 3.60亿元 | ||
农业银行(01288) | 3.56 | 6700.70万股 | 18.27% |
3.550 | 3.67亿元 | ||
恒安国际(01044) | 54.56 | 4967.86万股 | 18.26% |
54.550 | 2.72亿元 | ||
香港宽频(01310) | 8.22 | 321.03万股 | 18.18% |
8.230 | 1765.97万元 | ||
中国海外发展(00688) | 23.16 | 7027.41万股 | 18.10% |
23.200 | 3.88亿元 | ||
安徽皖通高速公路(00995) | 5.83 | 75.75万股 | 18.00% |
5.830 | 420.77万元 | ||
五矿资源(01208) | 2.57 | 651.91万股 | 17.95% |
2.560 | 3632.67万元 | ||
中国中车(01766) | 7.17 | 2600.91万股 | 17.93% |
7.160 | 1.45亿元 | ||
中国联通(00762) | 11.23 | 5668.40万股 | 17.91% |
11.200 | 3.16亿元 | ||
新濠国际发展(00200) | 20.51 | 1927.82万股 | 17.78% |
20.450 | 1.08亿元 | ||
天鸽互动(01980) | 6.26 | 361.68万股 | 17.38% |
6.280 | 2081.38万元 | ||
第一太平(00142) | 5.79 | 628.00万股 | 17.23% |
5.780 | 3644.40万元 | ||
达利食品(03799) | 4.53 | 251.87万股 | 17.03% |
4.520 | 1479.02万元 | ||
中国人寿(02628) | 24.24 | 2.46亿股 | 16.90% |
24.000 | 14.55亿元 | ||
宝胜国际(03813) | 1.39 | 354.44万股 | 16.84% |
1.380 | 2105.36万元 | ||
海天国际(01882) | 20.70 | 749.51万股 | 16.67% |
20.500 | 4496.48万元 | ||
中渝置地(01224) | 1.83 | 107.65万股 | 16.62% |
1.810 | 647.63万元 | ||
现代牧业(01117) | 1.50 | 26.77万股 | 16.47% |
1.520 | 162.59万元 | ||
新创建集团(00659) | 15.17 | 194.14万股 | 16.39% |
15.200 | 1184.38万元 | ||
耐世特(01316) | 12.10 | 828.91万股 | 16.24% |
12.080 | 5104.19万元 | ||
大家乐集团(00341) | 25.69 | 113.04万股 | 16.18% |
25.650 | 698.52万元 | ||
中国光大银行(06818) | 3.59 | 260.89万股 | 16.01% |
3.580 | 1629.16万元 | ||
中芯国际(00981) | 8.71 | 6580.92万股 | 15.91% |
8.680 | 4.14亿元 | ||
莎莎国际(00178) | 3.35 | 902.29万股 | 15.86% |
3.320 | 5687.45万元 | ||
中海油田服务(02883) | 6.45 | 1646.36万股 | 15.83% |
6.430 | 1.04亿元 | ||
中国东方航空股份(00670) | 4.49 | 732.67万股 | 15.75% |
4.470 | 4650.49万元 | ||
惠理集团(00806) | 7.30 | 744.28万股 | 15.72% |
7.200 | 4734.26万元 | ||
天能动力(00819) | 6.54 | 427.50万股 | 15.65% |
6.460 | 2732.41万元 | ||
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.77 | 715.36万股 | 15.48% |
2.780 | 4620.51万元 | ||
东风集团股份(00489) | 9.83 | 3375.04万股 | 15.47% |
9.900 | 2.18亿元 | ||
华能国际电力股份(00902) | 5.71 | 1788.60万股 | 15.36% |
5.700 | 1.16亿元 | ||
康达环保(06136) | 1.64 | 47.64万股 | 15.34% |
1.640 | 310.59万元 | ||
IMAX CHINA(01970) | 32.18 | 363.68万股 | 15.25% |
32.350 | 2385.08万元 | ||
和美医疗(01509) | 3.90 | 36.25万股 | 15.20% |
3.870 | 238.54万元 | ||
保利置业集团(00119) | 3.19 | 298.40万股 | 15.12% |
3.180 | 1973.10万元 | ||
上海石油化工股份(00338) | 4.32 | 1066.42万股 | 15.08% |
4.300 | 7072.00万元 | ||
X安硕A50中国(02823) | 11.98 | 7682.40万股 | 15.02% |
11.940 | 5.11亿元 | ||
361度(01361) | 2.57 | 220.48万股 | 14.89% |
2.550 | 1480.39万元 | ||
招金矿业(01818) | 6.45 | 744.74万股 | 14.87% |
6.440 | 5007.25万元 | ||
新秀丽(01910) | 31.41 | 1490.71万股 | 14.72% |
31.250 | 1.01亿元 | ||
中国光大控股(00165) | 17.52 | 833.97万股 | 14.70% |
17.540 | 5673.12万元 | ||
中国财险(02328) | 12.58 | 4609.90万股 | 14.69% |
12.560 | 3.14亿元 | ||
中银香港(02388) | 34.57 | 3911.43万股 | 14.57% |
34.600 | 2.69亿元 | ||
丘钛科技(01478) | 5.98 | 266.59万股 | 14.31% |
5.950 | 1862.87万元 | ||
合景泰富(01813) | 5.31 | 664.11万股 | 14.28% |
5.310 | 4651.85万元 | ||
康师傅控股(00322) | 9.27 | 1474.45万股 | 14.19% |
9.260 | 1.04亿元 | ||
中国华融(02799) | 3.11 | 295.92万股 | 14.13% |
3.070 | 2094.27万元 | ||
IGG(00799) | 11.93 | 2263.14万股 | 14.02% |
11.940 | 1.61亿元 | ||
招商局港口(00144) | 21.45 | 1115.15万股 | 13.98% |
21.400 | 7977.19万元 | ||
中材股份(01893) | 2.34 | 125.28万股 | 13.98% |
2.330 | 896.27万元 | ||
首钢资源(00639) | 1.35 | 112.08万股 | 13.80% |
1.340 | 812.20万元 | ||
复星医药(02196) | 31.74 | 561.79万股 | 13.77% |
32.100 | 4078.95万元 | ||
金隅股份(02009) | 3.97 | 1192.32万股 | 13.68% |
3.950 | 8716.75万元 | ||
工商银行(01398) | 5.16 | 2.06亿股 | 13.66% |
5.130 | 15.06亿元 | ||
长江基建集团(01038) | 65.71 | 946.25万股 | 13.63% |
65.800 | 6942.92万元 | ||
远东宏信(03360) | 6.68 | 255.81万股 | 13.63% |
6.630 | 1876.23万元 | ||
宏华集团(00196) | 0.67 | 40.54万股 | 13.51% |
0.670 | 299.97万元 | ||
中国石油化工股份(00386) | 6.36 | 1.27亿股 | 13.41% |
6.350 | 9.48亿元 | ||
金地商置(00535) | 0.53 | 24.49万股 | 13.35% |
0.520 | 183.36万元 | ||
思捷环球(00330) | 4.61 | 1811.32万股 | 13.21% |
4.510 | 1.37亿元 | ||
碧桂园(02007) | 8.96 | 4328.89万股 | 13.16% |
8.900 | 3.29亿元 | ||
青岛啤酒股份(00168) | 35.64 | 349.26万股 | 13.00% |
35.100 | 2686.63万元 | ||
恒大健康(00708) | 1.65 | 53.58万股 | 13.00% |
1.640 | 412.19万元 | ||
渣打集团(02888) | 75.56 | 1125.51万股 | 12.99% |
75.400 | 8664.02万元 | ||
中国银行(03988) | 3.79 | 1.29亿股 | 12.97% |
3.780 | 9.93亿元 | ||
同仁堂科技(01666) | 12.26 | 112.81万股 | 12.95% |
12.240 | 871.07万元 | ||
远洋集团(03377) | 3.67 | 439.82万股 | 12.95% |
3.650 | 3397.06万元 | ||
中国中铁(00390) | 6.18 | 1408.04万股 | 12.79% |
6.180 | 1.10亿元 | ||
智美体育(01661) | 1.16 | 29.58万股 | 12.75% |
1.160 | 231.98万元 | ||
安东油田服务(03337) | 0.71 | 41.92万股 | 12.71% |
0.710 | 329.78万元 | ||
利标品牌(00787) | 0.94 | 1285.74万股 | 12.68% |
0.900 | 1.01亿元 | ||
巨星医疗控股(02393) | 3.58 | 97.68万股 | 12.67% |
3.570 | 770.94万元 | ||
比亚迪电子(00285) | 16.78 | 2067.73万股 | 12.53% |
16.880 | 1.65亿元 | ||
彩生活(01778) | 4.55 | 40.92万股 | 12.51% |
4.530 | 327.07万元 | ||
中国光大国际(00257) | 9.41 | 674.80万股 | 12.46% |
9.450 | 5415.07万元 | ||
中国重汽(03808) | 5.10 | 314.19万股 | 12.38% |
5.020 | 2537.84万元 | ||
百富环球(00327) | 4.89 | 152.94万股 | 12.26% |
4.890 | 1247.60万元 | ||
枫叶教育(01317) | 6.91 | 167.27万股 | 12.26% |
6.920 | 1364.70万元 | ||
建设银行(00939) | 6.38 | 2.06亿股 | 12.25% |
6.340 | 16.83亿元 | ||
中信银行(00998) | 4.71 | 2359.45万股 | 12.20% |
4.690 | 1.93亿元 | ||
中广核电力(01816) | 2.21 | 1132.01万股 | 12.12% |
2.200 | 9342.02万元 | ||
中国恒大(03333) | 14.28 | 1.03亿股 | 12.11% |
14.340 | 8.48亿元 | ||
通达集团(00698) | 2.19 | 4179.20万股 | 12.05% |
2.240 | 3.47亿元 | ||
中船防务(00317) | 14.17 | 150.20万股 | 12.03% |
14.160 | 1248.34万元 | ||
长城汽车(02333) | 10.44 | 1.24亿股 | 11.99% |
10.360 | 10.34亿元 | ||
东江环保(00895) | 12.77 | 123.87万股 | 11.95% |
12.720 | 1036.71万元 | ||
中国太保(02601) | 29.51 | 4579.01万股 | 11.90% |
29.450 | 3.85亿元 | ||
世茂房地产(00813) | 13.43 | 927.09万股 | 11.83% |
13.400 | 7838.98万元 | ||
中远海运港口(01199) | 8.94 | 182.32万股 | 11.82% |
8.840 | 1542.66万元 | ||
同方泰德(01206) | 2.74 | 29.59万股 | 11.82% |
2.730 | 250.23万元 | ||
美高梅中国(02282) | 16.82 | 629.80万股 | 11.80% |
16.820 | 5338.65万元 | ||
天津港发展(03382) | 1.27 | 58.42万股 | 11.74% |
1.270 | 497.44万元 | ||
中信证券(06030) | 15.86 | 1919.36万股 | 11.73% |
15.840 | 1.64亿元 | ||
合和实业(00054) | 29.87 | 34.35万股 | 11.56% |
29.850 | 297.05万元 | ||
联合光伏(00686) | 1.01 | 270.83万股 | 11.54% |
1.000 | 2345.92万元 | ||
金界控股(03918) | 3.45 | 478.36万股 | 11.54% |
3.430 | 4146.68万元 | ||
环球医疗(02666) | 6.36 | 351.68万股 | 11.53% |
6.350 | 3049.99万元 | ||
数码通电讯(00315) | 10.24 | 137.75万股 | 11.52% |
10.200 | 1195.43万元 | ||
金鹰商贸集团(03308) | 10.77 | 78.61万股 | 11.30% |
10.740 | 695.87万元 | ||
大昌行集团(01828) | 3.53 | 22.58万股 | 11.18% |
3.520 | 201.92万元 | ||
中海物业(02669) | 1.53 | 174.01万股 | 11.11% |
1.530 | 1566.05万元 | ||
广深铁路股份(00525) | 4.12 | 151.46万股 | 11.07% |
4.080 | 1368.10万元 | ||
龙源电力(00916) | 5.68 | 930.35万股 | 11.07% |
5.670 | 8401.75万元 | ||
佐丹奴国际(00709) | 3.91 | 80.64万股 | 11.00% |
3.890 | 732.99万元 | ||
中远海控(01919) | 3.36 | 198.95万股 | 10.94% |
3.350 | 1817.97万元 | ||
三生制药(01530) | 10.51 | 333.71万股 | 10.94% |
10.480 | 3051.70万元 | ||
玖龙纸业(02689) | 9.48 | 1129.58万股 | 10.90% |
9.450 | 1.04亿元 | ||
美丽华酒店(00071) | 18.50 | 70.31万股 | 10.89% |
18.400 | 645.41万元 | ||
利丰(00494) | 2.85 | 998.87万股 | 10.87% |
2.860 | 9192.24万元 | ||
绿地香港(00337) | 2.85 | 110.27万股 | 10.86% |
2.840 | 1014.97万元 | ||
维珍妮(02199) | 5.58 | 117.27万股 | 10.76% |
5.630 | 1090.38万元 | ||
百灵达国际控股(02326) | 0.37 | 37.37万股 | 10.75% |
0.380 | 347.60万元 | ||
中国圣牧(01432) | 1.59 | 17.34万股 | 10.69% |
1.600 | 162.18万元 | ||
信义光能(00968) | 2.38 | 143.55万股 | 10.67% |
2.380 | 1345.84万元 | ||
神威药业(02877) | 7.83 | 52.45万股 | 10.66% |
7.850 | 492.04万元 | ||
第一拖拉机股份(00038) | 4.04 | 90.59万股 | 10.57% |
4.020 | 856.68万元 | ||
华电国际电力股份(01071) | 3.46 | 124.69万股 | 10.56% |
3.460 | 1180.71万元 | ||
中粮包装(00906) | 4.09 | 8.59万股 | 10.49% |
4.070 | 81.83万元 | ||
恒生H股(02828) | 104.73 | 1.18亿股 | 10.37% |
104.700 | 11.39亿元 | ||
中国银河(06881) | 6.96 | 1308.29万股 | 10.32% |
6.950 | 1.27亿元 | ||
中车时代电气(03898) | 39.87 | 613.63万股 | 10.29% |
39.800 | 5964.91万元 | ||
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.01 | 295.08万股 | 10.24% |
10.980 | 2880.37万元 | ||
亨得利(03389) | 0.72 | 14.11万股 | 10.24% |
0.710 | 137.79万元 | ||
阿里影业(01060) | 1.32 | 369.49万股 | 10.22% |
1.330 | 3616.49万元 | ||
四川成渝高速公路(00107) | 3.18 | 32.44万股 | 10.08% |
3.190 | 321.65万元 | ||
中联重科(01157) | 3.53 | 308.66万股 | 10.03% |
3.510 | 3077.38万元 | ||
中远海能(01138) | 4.44 | 398.52万股 | 9.99% |
4.420 | 3990.02万元 | ||
中国电信(00728) | 3.73 | 2311.27万股 | 9.97% |
3.730 | 2.32亿元 | ||
SOHO中国(00410) | 3.73 | 191.73万股 | 9.97% |
3.730 | 1922.62万元 | ||
人和商业(01387) | 0.19 | 8.78万股 | 9.74% |
0.190 | 90.13万元 | ||
海通证券(06837) | 12.57 | 1432.92万股 | 9.73% |
12.540 | 1.47亿元 | ||
伟能集团(01608) | 4.82 | 10.12万股 | 9.70% |
4.780 | 104.36万元 | ||
中国中药(00570) | 4.48 | 348.36万股 | 9.69% |
4.480 | 3594.70万元 | ||
铁建装备(01786) | 3.48 | 39.62万股 | 9.66% |
3.480 | 410.16万元 | ||
联想集团(00992) | 5.07 | 1623.91万股 | 9.65% |
5.070 | 1.68亿元 | ||
吉利汽车(00175) | 14.53 | 1.02亿股 | 9.64% |
14.480 | 10.55亿元 | ||
国美电器(00493) | 0.97 | 446.10万股 | 9.63% |
0.960 | 4631.08万元 | ||
龙湖地产(00960) | 14.96 | 486.94万股 | 9.61% |
15.040 | 5064.81万元 | ||
紫金矿业(02899) | 2.60 | 635.87万股 | 9.54% |
2.610 | 6666.87万元 | ||
裕元集团(00551) | 31.87 | 404.70万股 | 9.44% |
32.000 | 4287.23万元 | ||
交通银行(03328) | 5.77 | 1981.28万股 | 9.32% |
5.760 | 2.13亿元 | ||
金山软件(03888) | 20.55 | 916.51万股 | 9.27% |
20.500 | 9882.57万元 | ||
康宏环球(01019) | 0.15 | 18.12万股 | 9.22% |
0.154 | 196.61万元 | ||
京信通信(02342) | 1.09 | 13.75万股 | 9.17% |
1.090 | 149.89万元 | ||
粤丰环保(01381) | 4.08 | 27.74万股 | 9.17% |
4.080 | 302.71万元 | ||
越秀交通基建(01052) | 5.64 | 28.18万股 | 9.15% |
5.640 | 308.16万元 | ||
大新金融(00440) | 61.67 | 133.22万股 | 9.10% |
61.800 | 1463.39万元 | ||
雨润食品(01068) | 1.02 | 8.36万股 | 9.07% |
1.010 | 92.16万元 | ||
中煤能源(01898) | 3.65 | 532.73万股 | 9.02% |
3.680 | 5906.25万元 | ||
中信国际电讯(01883) | 2.44 | 33.20万股 | 8.94% |
2.440 | 371.37万元 | ||
白云山(00874) | 22.02 | 140.91万股 | 8.89% |
21.950 | 1585.57万元 | ||
华电福新(00816) | 1.81 | 107.03万股 | 8.83% |
1.810 | 1211.56万元 | ||
邮储银行(01658) | 4.44 | 391.62万股 | 8.79% |
4.440 | 4453.79万元 | ||
海丰国际(01308) | 5.65 | 260.84万股 | 8.75% |
5.650 | 2979.72万元 | ||
嘉年华国际(00996) | 0.71 | 42.59万股 | 8.74% |
0.710 | 487.15万元 | ||
港灯-SS(02638) | 7.20 | 320.03万股 | 8.65% |
7.210 | 3698.04万元 | ||
首创置业(02868) | 3.59 | 77.61万股 | 8.64% |
3.610 | 898.77万元 | ||
华润啤酒(00291) | 20.06 | 256.80万股 | 8.58% |
20.000 | 2993.29万元 | ||
中国飞机租赁(01848) | 8.97 | 135.44万股 | 8.57% |
8.970 | 1579.60万元 | ||
深圳国际(00152) | 13.75 | 343.68万股 | 8.56% |
13.720 | 4015.84万元 | ||
东方电气(01072) | 6.91 | 46.42万股 | 8.54% |
6.840 | 543.88万元 | ||
置富产业信托(00778) | 9.49 | 129.04万股 | 8.47% |
9.510 | 1523.65万元 | ||
富力地产(02777) | 12.12 | 1014.11万股 | 8.46% |
12.240 | 1.20亿元 | ||
广发证券(01776) | 15.55 | 872.57万股 | 8.45% |
15.640 | 1.03亿元 | ||
冠捷科技(00903) | 1.67 | 7.68万股 | 8.41% |
1.670 | 91.35万元 | ||
中国移动(00941) | 83.75 | 5276.30万股 | 8.39% |
83.600 | 6.29亿元 | ||
H&H国际控股(01112) | 20.87 | 327.69万股 | 8.36% |
21.050 | 3920.15万元 | ||
香港电讯-SS(06823) | 10.11 | 457.01万股 | 8.35% |
10.100 | 5472.09万元 | ||
北控水务集团(00371) | 5.99 | 2793.92万股 | 8.26% |
5.980 | 3.38亿元 | ||
新华保险(01336) | 39.75 | 1834.37万股 | 8.21% |
39.550 | 2.24亿元 | ||
中航科工(02357) | 4.61 | 288.41万股 | 8.10% |
4.630 | 3562.75万元 | ||
李宁(02331) | 5.98 | 925.57万股 | 8.09% |
5.960 | 1.14亿元 | ||
金蝶国际(00268) | 3.05 | 284.58万股 | 8.04% |
3.040 | 3539.62万元 | ||
FL二未来恒指(07231) | 17.46 | 1152.56万股 | 7.90% |
17.380 | 1.46亿元 | ||
天津创业环保股份(01065) | 4.83 | 52.15万股 | 7.73% |
4.810 | 675.07万元 | ||
中国南方航空股份(01055) | 6.39 | 735.78万股 | 7.66% |
6.290 | 9604.09万元 | ||
建滔化工(00148) | 29.45 | 241.48万股 | 7.65% |
29.500 | 3155.81万元 | ||
互太纺织(01382) | 8.96 | 95.89万股 | 7.61% |
8.990 | 1260.79万元 | ||
利福国际(01212) | 11.22 | 209.23万股 | 7.59% |
11.200 | 2757.51万元 | ||
中国白银集团(00815) | 1.46 | 10.22万股 | 7.59% |
1.460 | 134.66万元 | ||
上海复旦(01385) | 5.42 | 7.59万股 | 7.45% |
5.460 | 101.88万元 | ||
旭辉控股集团(00884) | 2.96 | 186.91万股 | 7.44% |
2.970 | 2512.19万元 | ||
雅士利国际(01230) | 1.49 | 2.39万股 | 7.41% |
1.480 | 32.20万元 | ||
FL二华夏国指(07267) | 8.15 | 334.71万股 | 7.40% |
8.100 | 4520.68万元 | ||
