港股沽空统计|2017年6月1日
摘要: 智通财经数据显示,南方三百精明(03129)、百灵达国际控股(02326)、香港宽频(01310)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为100.00%、70.55%、47.29%。具
数据显示,南方三百精明(03129)、百灵达国际控股(02326)、香港宽频(01310)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为100.00%、70.55%、47.29%。具体情况如下:
股票名称 | 沽空价 | 沽空数 | 沽空/成交占比 |
最新价 | 沽空额 | ||
南方三百精明(03129) | 14.05 | 11.24万股 | 100.00% |
14.060 | 11.24万元 | ||
百灵达国际控股(02326) | 0.39 | 118.58万股 | 70.55% |
0.385 | 168.09万元 | ||
香港宽频(01310) | 8.31 | 603.87万股 | 47.29% |
8.330 | 1276.82万元 | ||
西藏水资源(01115) | 3.13 | 1530.36万股 | 46.73% |
3.150 | 3275.04万元 | ||
中远海运港口(01199) | 9.06 | 5784.91万股 | 45.03% |
9.100 | 1.28亿元 | ||
十三集团(00577) | 2.08 | 10.21万股 | 41.95% |
2.060 | 24.33万元 | ||
安徽海螺水泥股份(00914) | 25.77 | 9645.26万股 | 41.23% |
25.850 | 2.34亿元 | ||
宝胜国际(03813) | 1.48 | 594.35万股 | 38.98% |
1.480 | 1524.81万元 | ||
中国平安(02318) | 50.79 | 17.95亿股 | 38.86% |
49.950 | 46.20亿元 | ||
越秀交通基建(01052) | 5.68 | 192.97万股 | 34.50% |
5.660 | 559.34万元 | ||
神威药业(02877) | 8.77 | 208.74万股 | 34.07% |
8.950 | 612.68万元 | ||
华润水泥控股(01313) | 3.86 | 637.52万股 | 33.99% |
3.860 | 1875.61万元 | ||
中信股份(00267) | 12.34 | 4.35亿股 | 33.70% |
12.360 | 12.91亿元 | ||
敏实集团(00425) | 31.66 | 4.32亿股 | 33.50% |
31.700 | 12.91亿元 | ||
雅士利国际(01230) | 1.37 | 62.71万股 | 33.39% |
1.350 | 187.84万元 | ||
超威动力(00951) | 4.25 | 645.84万股 | 32.89% |
4.260 | 1963.41万元 | ||
创维数码(00751) | 4.23 | 750.61万股 | 31.48% |
4.250 | 2384.44万元 | ||
海通国际(00665) | 4.47 | 3191.04万股 | 30.42% |
4.510 | 1.05亿元 | ||
维达国际(03331) | 15.70 | 196.25万股 | 30.12% |
15.800 | 651.53万元 | ||
网龙(00777) | 20.87 | 307.81万股 | 29.92% |
20.900 | 1028.66万元 | ||
中国光大国际(00257) | 9.90 | 3722.79万股 | 29.07% |
9.950 | 1.28亿元 | ||
南方A50(02822) | 12.45 | 1.73亿股 | 29.05% |
12.460 | 5.96亿元 | ||
四环医药(00460) | 3.33 | 3.00亿股 | 28.49% |
3.350 | 10.53亿元 | ||
北控水务集团(00371) | 6.23 | 8698.13万股 | 28.17% |
6.240 | 3.09亿元 | ||
中国飞机租赁(01848) | 9.31 | 353.88万股 | 28.01% |
9.320 | 1263.49万元 | ||
安东油田服务(03337) | 0.77 | 139.27万股 | 27.95% |
0.780 | 498.29万元 | ||
中国铁建(01186) | 10.74 | 2841.68万股 | 27.82% |
10.700 | 1.02亿元 | ||
信和置业(00083) | 13.55 | 2378.63万股 | 27.46% |
13.560 | 8663.73万元 | ||
绿城中国(03900) | 8.26 | 2131.44万股 | 26.75% |
8.200 | 7969.32万元 | ||
康健国际医疗(03886) | 0.88 | 184.27万股 | 26.50% |
0.870 | 695.49万元 | ||
数码通电讯(00315) | 10.40 | 555.43万股 | 26.29% |
10.440 | 2113.06万元 | ||
农业银行(01288) | 3.77 | 2.09亿股 | 26.05% |
3.780 | 8.03亿元 | ||
阿里健康(00241) | 4.06 | 6010.07万股 | 26.01% |
3.970 | 2.31亿元 | ||
华润啤酒(00291) | 19.63 | 4274.63万股 | 25.90% |
19.660 | 1.65亿元 | ||
中国人寿(02628) | 25.78 | 3.32亿股 | 25.89% |
25.600 | 12.81亿元 | ||
福耀玻璃(03606) | 29.48 | 5302.77万股 | 25.89% |
29.350 | 2.05亿元 | ||
绿叶制药(02186) | 4.67 | 738.35万股 | 24.93% |
4.690 | 2961.36万元 | ||
东亚银行(00023) | 32.71 | 1528.76万股 | 24.82% |
32.900 | 6159.26万元 | ||
昂纳科技集团(00877) | 4.21 | 481.93万股 | 24.53% |
4.240 | 1964.44万元 | ||
中国电信(00728) | 3.87 | 9052.14万股 | 24.15% |
3.870 | 3.75亿元 | ||
利丰(00494) | 3.21 | 1883.65万股 | 24.14% |
3.210 | 7801.51万元 | ||
数字王国(00547) | 0.32 | 377.52万股 | 24.01% |
0.315 | 1572.63万元 | ||
渣打集团(02888) | 73.08 | 3631.40万股 | 23.76% |
73.600 | 1.53亿元 | ||
江西铜业股份(00358) | 11.71 | 2035.86万股 | 23.39% |
11.720 | 8702.89万元 | ||
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.29 | 1533.16万股 | 23.35% |
11.320 | 6566.34万元 | ||
敏华控股(01999) | 7.79 | 3057.06万股 | 23.15% |
7.800 | 1.32亿元 | ||
民信金控(00273) | 0.10 | 43.38万股 | 23.11% |
0.103 | 187.71万元 | ||
特步国际(01368) | 2.88 | 358.63万股 | 22.81% |
2.900 | 1572.00万元 | ||
港铁公司(00066) | 44.64 | 1.14亿股 | 22.77% |
44.400 | 5.00亿元 | ||
太平洋航运(02343) | 1.58 | 839.92万股 | 22.75% |
1.560 | 3691.38万元 | ||
中国石油股份(00857) | 5.20 | 2.28亿股 | 22.46% |
5.190 | 10.15亿元 | ||
玖龙纸业(02689) | 9.33 | 2389.66万股 | 22.39% |
9.240 | 1.07亿元 | ||
都市丽人(02298) | 3.39 | 698.26万股 | 22.21% |
3.350 | 3144.15万元 | ||
华夏沪深三百(03188) | 40.76 | 8826.48万股 | 21.94% |
40.800 | 4.02亿元 | ||
中国擎天软件(01297) | 2.39 | 139.19万股 | 21.91% |
2.400 | 635.26万元 | ||
鞍钢股份(00347) | 5.17 | 2222.18万股 | 21.90% |
5.200 | 1.01亿元 | ||
阿里影业(01060) | 1.35 | 3070.86万股 | 21.64% |
1.350 | 1.42亿元 | ||
信义光能(00968) | 2.43 | 462.50万股 | 21.53% |
2.440 | 2147.72万元 | ||
耐世特(01316) | 11.81 | 2241.15万股 | 21.48% |
11.900 | 1.04亿元 | ||
交通银行(03328) | 6.04 | 4324.22万股 | 21.33% |
6.040 | 2.03亿元 | ||
中芯国际(00981) | 8.23 | 8174.88万股 | 21.15% |
8.210 | 3.87亿元 | ||
德永佳集团(00321) | 4.36 | 320.33万股 | 21.11% |
4.350 | 1517.64万元 | ||
中国石油化工股份(00386) | 6.40 | 1.72亿股 | 21.01% |
6.390 | 8.16亿元 | ||
阜丰集团(00546) | 4.22 | 1587.48万股 | 20.94% |
4.200 | 7580.57万元 | ||
先健科技(01302) | 1.87 | 179.88万股 | 20.86% |
1.880 | 862.30万元 | ||
李宁(02331) | 5.34 | 501.99万股 | 20.84% |
5.350 | 2408.74万元 | ||
FAIRWOOD HOLD(00052) | 33.19 | 643.80万股 | 20.83% |
33.200 | 3090.34万元 | ||
融创中国(01918) | 12.75 | 9884.85万股 | 20.76% |
12.660 | 4.76亿元 | ||
石药集团(01093) | 11.56 | 4774.96万股 | 20.36% |
11.660 | 2.34亿元 | ||
新秀丽(01910) | 31.44 | 2095.92万股 | 20.25% |
31.450 | 1.03亿元 | ||
汇源果汁(01886) | 2.68 | 155.58万股 | 20.17% |
2.680 | 771.44万元 | ||
好孩子国际(01086) | 3.80 | 146.74万股 | 19.94% |
3.810 | 735.97万元 | ||
香港中华煤气(00003) | 16.52 | 8233.13万股 | 19.85% |
16.660 | 4.15亿元 | ||
中国民生金融(00245) | 0.56 | 752.08万股 | 19.55% |
0.550 | 3846.05万元 | ||
中国海外发展(00688) | 23.51 | 1.08亿股 | 19.16% |
23.400 | 5.63亿元 | ||
361度(01361) | 2.40 | 102.35万股 | 19.12% |
2.400 | 535.32万元 | ||
中国银行(03988) | 3.93 | 2.89亿股 | 19.09% |
3.900 | 15.15亿元 | ||
三生制药(01530) | 10.91 | 1380.48万股 | 18.97% |
10.820 | 7278.33万元 | ||
中国燃气(00384) | 11.83 | 1059.96万股 | 18.94% |
11.880 | 5596.85万元 | ||
中国建材(03323) | 4.33 | 2007.02万股 | 18.83% |
4.330 | 1.07亿元 | ||
天能动力(00819) | 6.12 | 780.63万股 | 18.75% |
6.100 | 4162.50万元 | ||
天顺证券(01141) | 0.52 | 2503.14万股 | 18.68% |
0.520 | 1.34亿元 | ||
创科实业(00669) | 36.40 | 3023.05万股 | 18.66% |
36.850 | 1.62亿元 | ||
中国重汽(03808) | 4.81 | 402.25万股 | 18.65% |
4.800 | 2156.77万元 | ||
复星医药(02196) | 29.82 | 3995.49万股 | 18.40% |
29.850 | 2.17亿元 | ||
互太纺织(01382) | 8.61 | 334.02万股 | 18.27% |
8.630 | 1828.00万元 | ||
东江环保(00895) | 12.53 | 315.92万股 | 18.25% |
12.700 | 1731.19万元 | ||
现代牧业(01117) | 1.52 | 112.85万股 | 18.17% |
1.530 | 621.20万元 | ||
国泰君安国际(01788) | 2.55 | 1549.80万股 | 18.14% |
2.510 | 8542.81万元 | ||
FL二未来国指(07230) | 16.09 | 862.55万股 | 18.08% |
15.980 | 4771.75万元 | ||
重庆钢铁股份(01053) | 1.10 | 26.72万股 | 18.07% |
1.120 | 147.89万元 | ||
昆仑能源(00135) | 6.99 | 1313.26万股 | 17.94% |
6.980 | 7319.26万元 | ||
中国民航信息网络(00696) | 23.10 | 1441.58万股 | 17.90% |
23.000 | 8051.85万元 | ||
光汇石油(00933) | 2.17 | 115.89万股 | 17.78% |
2.170 | 651.83万元 | ||
民生银行(01988) | 7.95 | 9630.06万股 | 17.77% |
7.990 | 5.42亿元 | ||
比亚迪电子(00285) | 15.05 | 2283.76万股 | 17.73% |
14.900 | 1.29亿元 | ||
工商银行(01398) | 5.23 | 3.36亿股 | 17.47% |
5.210 | 19.26亿元 | ||
中国机械工程(01829) | 5.78 | 170.00万股 | 17.27% |
5.780 | 984.32万元 | ||
中国中铁(00390) | 6.47 | 1684.61万股 | 17.07% |
6.460 | 9866.38万元 | ||
广深铁路股份(00525) | 4.24 | 340.70万股 | 17.01% |
4.260 | 2002.52万元 | ||
兴达国际(01899) | 3.01 | 182.70万股 | 16.97% |
3.020 | 1076.66万元 | ||
HTSC(06886) | 15.33 | 3020.44万股 | 16.97% |
15.340 | 1.78亿元 | ||
大家乐集团(00341) | 25.63 | 266.57万股 | 16.84% |
25.550 | 1582.98万元 | ||
中海油田服务(02883) | 6.77 | 2204.20万股 | 16.61% |
6.750 | 1.33亿元 | ||
港灯-SS(02638) | 7.14 | 1108.39万股 | 16.52% |
7.140 | 6708.26万元 | ||
和谐汽车(03836) | 3.23 | 749.64万股 | 16.49% |
3.300 | 4545.94万元 | ||
恒生银行(00011) | 164.25 | 2831.60万股 | 16.44% |
164.500 | 1.72亿元 | ||
金沙中国有限公司(01928) | 35.73 | 1.22亿股 | 16.38% |
35.950 | 7.45亿元 | ||
中外运航运(00368) | 1.72 | 247.05万股 | 16.29% |
1.700 | 1516.60万元 | ||
金隅股份(02009) | 3.84 | 2167.46万股 | 16.21% |
3.840 | 1.34亿元 | ||
中船防务(00317) | 13.78 | 391.47万股 | 16.15% |
13.840 | 2424.68万元 | ||
海隆控股(01623) | 1.44 | 101.95万股 | 16.04% |
1.420 | 635.56万元 | ||
兴业太阳能(00750) | 3.42 | 74.93万股 | 16.02% |
3.430 | 467.73万元 | ||
FI南方恒指(07300) | 6.60 | 1817.19万股 | 15.61% |
6.610 | 1.16亿元 | ||
威高股份(01066) | 6.06 | 1873.87万股 | 15.57% |
6.120 | 1.20亿元 | ||
上海电气(02727) | 3.38 | 858.34万股 | 15.52% |
3.380 | 5531.51万元 | ||
纷美包装(00468) | 4.16 | 263.55万股 | 15.51% |
4.170 | 1699.65万元 | ||
五矿资源(01208) | 2.57 | 455.56万股 | 15.46% |
2.570 | 2946.36万元 | ||
中信证券(06030) | 16.34 | 3191.16万股 | 15.33% |
16.340 | 2.08亿元 | ||
美高梅中国(02282) | 17.15 | 1480.40万股 | 15.12% |
17.300 | 9791.10万元 | ||
中国财险(02328) | 13.02 | 3913.72万股 | 15.11% |
13.000 | 2.59亿元 | ||
康宏环球(01019) | 0.17 | 75.90万股 | 15.01% |
0.166 | 505.66万元 | ||
海螺创业(00586) | 15.02 | 3754.73万股 | 14.97% |
15.060 | 2.51亿元 | ||
城建设计(01599) | 4.57 | 25.62万股 | 14.90% |
4.520 | 171.92万元 | ||
青岛啤酒股份(00168) | 35.39 | 764.51万股 | 14.87% |
35.500 | 5140.12万元 | ||
中煤能源(01898) | 3.44 | 612.00万股 | 14.83% |
3.420 | 4127.15万元 | ||
莎莎国际(00178) | 3.69 | 591.46万股 | 14.76% |
3.690 | 4006.15万元 | ||
威胜集团(03393) | 3.64 | 171.22万股 | 14.70% |
3.650 | 1164.51万元 | ||
富智康集团(02038) | 2.48 | 353.32万股 | 14.67% |
2.450 | 2408.35万元 | ||
华润电力(00836) | 16.04 | 2213.20万股 | 14.47% |
16.080 | 1.53亿元 | ||
中国银河(06881) | 7.17 | 3228.43万股 | 14.42% |
7.170 | 2.24亿元 | ||
中远海控(01919) | 3.54 | 427.64万股 | 14.38% |
3.540 | 2973.16万元 | ||
天津创业环保股份(01065) | 5.08 | 335.49万股 | 14.21% |
5.100 | 2361.67万元 | ||
珂莱蒂尔(03709) | 7.96 | 7.96万股 | 14.21% |
7.700 | 55.96万元 | ||
中电控股(00002) | 84.49 | 6923.87万股 | 14.16% |
85.200 | 4.89亿元 | ||
汇丰控股(00005) | 67.72 | 1.43亿股 | 14.04% |
67.700 | 10.22亿元 | ||
中国航空工业国际(00232) | 0.42 | 28.66万股 | 13.75% |
0.420 | 208.41万元 | ||
IMAX CHINA(01970) | 33.71 | 604.44万股 | 13.73% |
33.950 | 4402.48万元 | ||
中信银行(00998) | 4.82 | 6082.14万股 | 13.69% |
4.810 | 4.44亿元 | ||
味千(中国)(00538) | 3.28 | 31.20万股 | 13.62% |
3.230 | 229.01万元 | ||
同方泰德(01206) | 2.79 | 126.21万股 | 13.57% |
2.800 | 930.31万元 | ||
恒生H股(02828) | 107.17 | 1.69亿股 | 13.51% |
106.900 | 12.53亿元 | ||
银河娱乐(00027) | 44.65 | 1.61亿股 | 13.42% |
45.050 | 11.97亿元 | ||
太古地产(01972) | 25.93 | 1047.52万股 | 13.39% |
26.000 | 7821.02万元 | ||
利福国际(01212) | 10.40 | 192.39万股 | 13.32% |
10.400 | 1443.86万元 | ||
高银金融(00530) | 3.32 | 839.87万股 | 13.31% |
3.330 | 6311.47万元 | ||
保利文化(03636) | 19.71 | 78.65万股 | 13.28% |
19.500 | 592.13万元 | ||
复旦张江(01349) | 5.89 | 41.25万股 | 13.26% |
5.880 | 311.17万元 | ||
恒安国际(01044) | 54.99 | 4588.53万股 | 13.25% |
54.650 | 3.46亿元 | ||
华夏动漫(01566) | 3.21 | 73.78万股 | 13.10% |
3.230 | 563.03万元 | ||
中升控股(00881) | 11.93 | 547.56万股 | 12.87% |
11.980 | 4255.47万元 | ||
中国金洋(01282) | 0.65 | 913.74万股 | 12.80% |
0.680 | 7138.93万元 | ||
广汇宝信(01293) | 3.63 | 440.71万股 | 12.77% |
3.640 | 3452.13万元 | ||
新海能源(00342) | 2.43 | 58.90万股 | 12.70% |
2.400 | 463.80万元 | ||
国药控股(01099) | 35.73 | 2923.94万股 | 12.58% |
35.600 | 2.33亿元 | ||
百富环球(00327) | 4.63 | 164.76万股 | 12.55% |
4.620 | 1312.50万元 | ||
洛阳钼业(03993) | 2.45 | 1418.81万股 | 12.52% |
2.440 | 1.13亿元 | ||
五龙电动车(00729) | 0.34 | 209.82万股 | 12.51% |
0.345 | 1677.80万元 | ||
麦迪森酒业(08057) | 1.90 | 89.72万股 | 12.47% |
1.950 | 719.59万元 | ||
光启科学(00439) | 2.90 | 69.62万股 | 12.41% |
2.930 | 561.07万元 | ||
第一拖拉机股份(00038) | 3.98 | 83.59万股 | 12.39% |
4.000 | 674.62万元 | ||
嘉年华国际(00996) | 0.79 | 67.94万股 | 12.38% |
0.790 | 548.71万元 | ||
中海重工(00651) | 0.19 | 26.59万股 | 12.37% |
0.192 | 215.00万元 | ||
新创建集团(00659) | 15.06 | 594.98万股 | 12.33% |
15.080 | 4825.77万元 | ||
金蝶国际(00268) | 3.14 | 373.30万股 | 12.32% |
3.110 | 3029.85万元 | ||
新鸿基地产(00016) | 115.80 | 6924.91万股 | 12.24% |
115.300 | 5.66亿元 | ||
中国金茂(00817) | 2.55 | 396.40万股 | 12.02% |
2.550 | 3296.81万元 | ||
龙湖地产(00960) | 16.08 | 2449.21万股 | 12.00% |
15.860 | 2.04亿元 | ||
高鑫零售(06808) | 7.21 | 2737.30万股 | 11.96% |
7.200 | 2.29亿元 | ||
联合光伏(00686) | 1.19 | 286.27万股 | 11.94% |
1.170 | 2398.43万元 | ||
海通证券(06837) | 13.09 | 2232.31万股 | 11.91% |
13.060 | 1.87亿元 | ||
中国生物制药(01177) | 6.97 | 3321.92万股 | 11.84% |
6.950 | 2.81亿元 | ||
蒙牛乳业(02319) | 15.73 | 1446.92万股 | 11.76% |
15.760 | 1.23亿元 | ||
招商银行(03968) | 23.70 | 1.00亿股 | 11.76% |
23.400 | 8.51亿元 | ||
惠理集团(00806) | 7.40 | 685.53万股 | 11.66% |
7.340 | 5881.34万元 | ||
台泥国际集团(01136) | 3.54 | 639.92万股 | 11.55% |
3.540 | 5542.29万元 | ||
恒基地产(00012) | 50.29 | 1372.79万股 | 11.51% |
50.350 | 1.19亿元 | ||
中国海洋石油(00883) | 8.92 | 1.04亿股 | 11.48% |
8.900 | 9.09亿元 | ||
友邦保险(01299) | 55.10 | 1.26亿股 | 11.48% |
55.250 | 10.98亿元 | ||
上海石油化工股份(00338) | 4.56 | 704.18万股 | 11.46% |
4.580 | 6144.27万元 | ||
中国太平(00966) | 20.83 | 2535.92万股 | 11.44% |
20.750 | 2.22亿元 | ||
澳博控股(00880) | 7.49 | 1054.81万股 | 11.36% |
7.560 | 9284.37万元 | ||
麦盛资本(01194) | 0.13 | 137.65万股 | 11.31% |
0.129 | 1216.52万元 | ||
安踏体育(02020) | 23.02 | 2994.74万股 | 11.18% |
23.050 | 2.68亿元 | ||
天虹纺织(02678) | 9.69 | 95.45万股 | 11.12% |
9.660 | 858.69万元 | ||
国瑞置业(02329) | 2.35 | 26.60万股 | 11.09% |
2.380 | 239.80万元 | ||
中石化冠德(00934) | 4.12 | 361.61万股 | 10.99% |
4.120 | 3291.81万元 | ||
博雅互动(00434) | 3.73 | 49.20万股 | 10.97% |
3.720 | 448.56万元 | ||
新华保险(01336) | 42.34 | 5994.26万股 | 10.86% |
42.050 | 5.52亿元 | ||
中国圣牧(01432) | 1.73 | 252.12万股 | 10.80% |
1.730 | 2333.91万元 | ||
中国神华(01088) | 19.06 | 7175.55万股 | 10.78% |
18.980 | 6.66亿元 | ||
保利协鑫能源(03800) | 0.83 | 679.57万股 | 10.74% |
0.830 | 6324.66万元 | ||
天喔国际(01219) | 1.53 | 18.31万股 | 10.74% |
1.520 | 170.45万元 | ||
第一太平(00142) | 6.07 | 218.51万股 | 10.72% |
6.100 | 2037.40万元 | ||
中国铝业(02600) | 3.62 | 1341.17万股 | 10.70% |
3.630 | 1.25亿元 | ||
凯升控股(00102) | 2.01 | 35.85万股 | 10.69% |
2.010 | 335.23万元 | ||
X安硕A50中国(02823) | 11.93 | 5655.36万股 | 10.69% |
11.940 | 5.29亿元 | ||
中国太保(02601) | 31.10 | 8362.83万股 | 10.66% |
31.200 | 7.84亿元 | ||
中国龙工(03339) | 2.16 | 385.92万股 | 10.65% |
2.160 | 3622.63万元 | ||
首创环境(03989) | 0.22 | 17.42万股 | 10.53% |
0.216 | 165.40万元 | ||
中国联通(00762) | 11.25 | 7554.08万股 | 10.52% |
11.180 | 7.18亿元 | ||
爪哇控股(00251) | 11.12 | 8.90万股 | 10.49% |
11.200 | 84.83万元 | ||
思捷环球(00330) | 5.48 | 326.77万股 | 10.48% |
5.460 | 3118.16万元 | ||
重庆银行(01963) | 6.40 | 109.43万股 | 10.42% |
6.390 | 1049.78万元 | ||
融信中国(03301) | 6.86 | 150.99万股 | 10.42% |
6.900 | 1449.09万元 | ||
德昌电机控股(00179) | 27.81 | 293.40万股 | 10.35% |
28.100 | 2834.14万元 | ||
理文造纸(02314) | 6.75 | 625.68万股 | 10.33% |
6.770 | 6059.72万元 | ||
香港交易所(00388) | 196.84 | 6340.06万股 | 10.31% |
196.700 | 6.15亿元 | ||
保利置业集团(00119) | 3.38 | 749.26万股 | 10.25% |
3.300 | 7307.70万元 | ||
康师傅控股(00322) | 9.52 | 1228.18万股 | 10.20% |
9.520 | 1.20亿元 | ||
盛京银行(02066) | 6.39 | 17.58万股 | 9.98% |
6.350 | 176.09万元 | ||
中航科工(02357) | 4.82 | 778.96万股 | 9.96% |
4.790 | 7820.91万元 | ||
东方电气(01072) | 6.70 | 63.79万股 | 9.92% |
6.680 | 642.76万元 | ||
越秀地产(00123) | 1.37 | 1018.31万股 | 9.81% |
1.360 | 1.04亿元 | ||
VITASOY INT'L(00345) | 16.25 | 35.76万股 | 9.75% |
16.300 | 366.90万元 | ||
中国物流资产(01589) | 2.65 | 71.09万股 | 9.70% |
2.750 | 733.15万元 | ||
华虹半导体(01347) | 10.24 | 170.03万股 | 9.58% |
10.240 | 1775.07万元 | ||
港华燃气(01083) | 4.81 | 218.20万股 | 9.55% |
4.840 | 2284.23万元 | ||
远洋集团(03377) | 3.91 | 457.26万股 | 9.52% |
3.930 | 4804.88万元 | ||
中国南方航空股份(01055) | 6.04 | 1273.17万股 | 9.46% |
5.960 | 1.35亿元 | ||
国美电器(00493) | 1.01 | 1341.17万股 | 9.43% |
1.010 | 1.42亿元 | ||
金鹰商贸集团(03308) | 11.21 | 65.04万股 | 9.28% |
11.200 | 700.67万元 | ||
合景泰富(01813) | 6.17 | 907.42万股 | 9.27% |
6.170 | 9784.66万元 | ||
冠捷科技(00903) | 1.81 | 55.89万股 | 9.25% |
1.820 | 603.97万元 | ||
丰盛控股(00607) | 3.21 | 2817.09万股 | 9.20% |
3.180 | 3.06亿元 | ||
华润置地(01109) | 23.04 | 4673.52万股 | 9.13% |
22.900 | 5.12亿元 | ||
中化化肥(00297) | 0.99 | 100.00万股 | 9.11% |
0.980 | 1097.49万元 | ||
中国通信服务(00552) | 4.62 | 1129.86万股 | 9.05% |
4.630 | 1.25亿元 | ||
中粮包装(00906) | 4.15 | 76.31万股 | 9.00% |
4.100 | 847.54万元 | ||
颐海国际(01579) | 3.95 | 48.20万股 | 8.99% |
3.960 | 536.01万元 | ||
恒盛地产(00845) | 0.88 | 115.47万股 | 8.97% |
0.860 | 1287.66万元 | ||
中国软件国际(00354) | 4.22 | 360.20万股 | 8.92% |
4.200 | 4036.17万元 | ||
吉利汽车(00175) | 12.81 | 2.56亿股 | 8.87% |
12.900 | 28.91亿元 | ||
万洲国际(00288) | 7.27 | 5863.75万股 | 8.84% |
7.300 | 6.64亿元 | ||
中车时代电气(03898) | 41.23 | 611.49万股 | 8.82% |
41.150 | 6936.03万元 | ||
香格里拉(亚洲)(00069) | 11.78 | 487.70万股 | 8.81% |
11.920 | 5533.09万元 | ||
新濠国际发展(00200) | 20.17 | 2288.83万股 | 8.78% |
20.500 | 2.61亿元 | ||
中国中药(00570) | 4.17 | 215.03万股 | 8.77% |
4.150 | 2452.05万元 | ||
正通汽车(01728) | 4.62 | 328.16万股 | 8.70% |
4.490 | 3769.87万元 | ||
东风集团股份(00489) | 8.77 | 1415.82万股 | 8.69% |
8.780 | 1.63亿元 | ||
舜宇光学科技(02382) | 60.69 | 2330.36万股 | 8.57% |
60.700 | 2.72亿元 | ||
富力地产(02777) | 12.67 | 1391.74万股 | 8.48% |
12.600 | 1.64亿元 | ||
联邦制药(03933) | 5.19 | 311.30万股 | 8.37% |
5.190 | 3721.02万元 | ||
锦江酒店(02006) | 2.17 | 64.10万股 | 8.24% |
2.170 | 777.62万元 | ||
招商局港口(00144) | 23.10 | 914.86万股 | 8.23% |
23.100 | 1.11亿元 | ||
中国金属利用(01636) | 3.02 | 103.85万股 | 8.13% |
3.010 | 1277.89万元 | ||
仁天科技控股(00885) | 0.41 | 35.25万股 | 8.11% |
0.420 | 434.83万元 | ||
枫叶教育(01317) | 6.74 | 234.53万股 | 8.06% |
6.730 | 2908.60万元 | ||
中石化炼化工程(02386) | 7.17 | 346.72万股 | 8.02% |
7.160 | 4324.67万元 | ||
合生元(01112) | 20.84 | 174.00万股 | 7.97% |
21.150 | 2183.63万元 | ||
华电国际电力股份(01071) | 3.66 | 691.72万股 | 7.86% |
3.690 | 8801.62万元 | ||
南海控股(00680) | 0.26 | 89.33万股 | 7.77% |
0.255 | 1149.99万元 | ||
电讯盈科(00008) | 4.53 | 1497.17万股 | 7.67% |
4.540 | 1.95亿元 | ||
和记电讯香港(00215) | 2.37 | 61.10万股 | 7.64% |
2.370 | 800.28万元 | ||
中国国航(00753) | 7.46 | 592.01万股 | 7.58% |
7.410 | 7812.39万元 | ||
环球医疗(02666) | 6.69 | 137.21万股 | 7.58% |
6.700 | 1811.34万元 | ||
同仁堂科技(01666) | 12.18 | 250.93万股 | 7.56% |
12.260 | 3318.49万元 | ||
中兴通讯(00763) | 15.83 | 1091.97万股 | 7.55% |
15.860 | 1.45亿元 | ||
宏华集团(00196) | 0.73 | 34.49万股 | 7.55% |
0.720 | 457.08万元 | ||
华南城(01668) | 1.48 | 289.68万股 | 7.55% |
1.490 | 3837.80万元 | ||
安徽皖通高速公路(00995) | 5.98 | 57.45万股 | 7.50% |
6.040 | 766.12万元 | ||
普拉达(01913) | 32.85 | 161.30万股 | 7.43% |
32.850 | 2170.15万元 | ||
腾讯控股(00700) | 270.91 | 7.45亿股 | 7.42% |
267.600 | 100.47亿元 | ||
华宝国际(00336) | 4.49 | 123.48万股 | 7.38% |
4.530 | 1672.95万元 | ||
神州租车(00699) | 7.11 | 207.55万股 | 7.38% |
7.070 | 2813.59万元 | ||
中国光大控股(00165) | 17.50 | 388.54万股 | 7.33% |
17.500 | 5303.90万元 | ||
裕兴科技(08005) | 0.93 | 22.11万股 | 7.32% |
0.910 | 301.85万元 | ||
电能实业(00006) | 69.83 | 2377.72万股 | 7.31% |
69.800 | 3.25亿元 | ||
恒隆集团(00010) | 31.81 | 404.01万股 | 7.29% |
32.300 | 5538.54万元 | ||
高阳科技(00818) | 1.29 | 43.40万股 | 7.29% |
1.310 | 595.63万元 | ||
周生生(00116) | 18.24 | 89.36万股 | 7.25% |
18.200 | 1232.79万元 | ||
深圳国际(00152) | 12.63 | 265.33万股 | 7.22% |
12.640 | 3676.11万元 | ||
招金矿业(01818) | 6.39 | 731.23万股 | 7.19% |
6.370 | 1.02亿元 | ||
北控医疗健康(02389) | 0.48 | 21.61万股 | 7.18% |
0.485 | 300.99万元 | ||
金界控股(03918) | 3.99 | 170.79万股 | 7.16% |
4.000 | 2385.76万元 | ||
中国中车(01766) | 7.31 | 1151.45万股 | 7.13% |
7.300 | 1.61亿元 | ||
铁建装备(01786) | 3.48 | 58.78万股 | 7.13% |
3.450 | 824.60万元 | ||
华能国际电力股份(00902) | 6.16 | 2452.40万股 | 7.03% |
6.220 | 3.49亿元 | ||
金山软件(03888) | 20.98 | 1634.45万股 | 7.03% |
20.950 | 2.33亿元 | ||
光大证券(06178) | 11.24 | 15.51万股 | 7.03% |
11.200 | 220.70万元 | ||
邮储银行(01658) | 4.71 | 665.47万股 | 7.03% |
4.700 | 9471.28万元 | ||
龙源电力(00916) | 5.88 | 402.74万股 | 7.01% |
