AH统计|2017年5月29日
摘要: 截止2017年5月29日收盘,山东墨龙(00568)、天津创业环保股份(01065)、洛阳玻璃股份(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为329.75%、328.77%、315.66%;伊泰煤
截止2017年5月29日收盘,山东墨龙(00568)、天津创业环保股份(01065)、洛阳玻璃股份(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为329.75%、328.77%、315.66%;伊泰煤炭(03948)、福耀玻璃(03606)、安徽海螺水泥股份(00914)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-81.59%、-9.07%、-6.17%。具体情况如下:
股票名称 | H股(港元) | A股(人民币) | 溢价率 |
山东墨龙(00568) | 1.210 | 4.57 | 329.75% |
天津创业环保股份(01065) | 5.040 | 19.01 | 328.77% |
洛阳玻璃股份(01108) | 4.150 | 15.17 | 315.66% |
浙江世宝(01057) | 6.610 | 22.00 | 278.37% |
京城机电股份(00187) | 2.280 | 6.98 | 247.81% |
中石化油服(01033) | 1.330 | 3.92 | 235.34% |
东北电气(00042) | 2.200 | 6.44 | 232.73% |
中州证券(01375) | 4.030 | 10.15 | 186.35% |
新华文轩(00811) | 6.640 | 15.81 | 170.63% |
山东新华制药股份(00719) | 6.190 | 13.79 | 153.31% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.960 | 8.64 | 147.98% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.600 | 9.98 | 146.74% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.880 | 12.74 | 146.26% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.110 | 2.39 | 145.05% |
大连港(02880) | 1.350 | 2.84 | 139.26% |
广汽集团(02238) | 12.680 | 25.60 | 129.50% |
中远海发(02866) | 1.730 | 3.49 | 129.48% |
上海电气(02727) | 3.390 | 6.83 | 128.91% |
中船防务(00317) | 13.640 | 26.36 | 119.72% |
郑煤机(00564) | 4.050 | 7.79 | 118.77% |
东方证券(03958) | 7.270 | 13.81 | 115.96% |
北京北辰实业股份(00588) | 3.300 | 6.20 | 113.64% |
中国中冶(01618) | 2.690 | 4.92 | 107.81% |
中海油田服务(02883) | 6.950 | 12.29 | 101.01% |
金隅股份(02009) | 3.830 | 6.75 | 100.26% |
兖州煤业股份(01171) | 6.050 | 10.60 | 99.17% |
大唐发电(00991) | 2.890 | 5.04 | 98.27% |
洛阳钼业(03993) | 2.570 | 4.22 | 86.77% |
中煤能源(01898) | 3.460 | 5.37 | 76.30% |
中国银河(06881) | 7.230 | 11.13 | 74.97% |
中远海控(01919) | 3.590 | 5.35 | 69.36% |
中国石油股份(00857) | 5.260 | 7.81 | 68.82% |
中国东方航空股份(00670) | 4.580 | 6.73 | 67.03% |
大众公用(01635) | 3.620 | 5.31 | 66.85% |
中国交通建设(01800) | 10.600 | 15.42 | 65.38% |
上海石油化工股份(00338) | 4.550 | 6.60 | 64.84% |
长城汽车(02333) | 8.220 | 11.90 | 64.60% |
中国南方航空股份(01055) | 6.000 | 8.54 | 61.83% |
中远海能(01138) | 4.400 | 6.23 | 60.91% |
东方电气(01072) | 6.760 | 9.42 | 58.43% |
招商证券(06099) | 12.100 | 16.81 | 57.93% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.340 | 4.59 | 56.29% |
东江环保(00895) | 12.140 | 16.68 | 56.18% |
中国中车(01766) | 7.320 | 10.02 | 55.60% |
中国中铁(00390) | 6.490 | 8.81 | 54.39% |
光大证券(06178) | 11.300 | 15.27 | 53.63% |
中国国航(00753) | 7.590 | 10.00 | 49.80% |
华电国际电力股份(01071) | 3.710 | 4.84 | 48.25% |
白云山(00874) | 21.400 | 27.60 | 46.64% |
华能国际电力股份(00902) | 6.170 | 7.95 | 46.52% |
新华保险(01336) | 40.800 | 52.33 | 45.81% |
江西铜业股份(00358) | 11.880 | 15.22 | 45.62% |
金风科技(02208) | 11.600 | 14.73 | 44.40% |
晨鸣纸业(01812) | 9.120 | 11.54 | 43.86% |
紫金矿业(02899) | 2.600 | 3.28 | 43.46% |
中联重科(01157) | 3.490 | 4.39 | 42.98% |
中集集团(02039) | 13.100 | 16.25 | 40.99% |
中兴通讯(00763) | 15.720 | 19.38 | 40.14% |
海信科龙(00921) | 11.020 | 13.57 | 40.02% |
中信银行(00998) | 5.040 | 6.19 | 39.68% |
国泰君安(02611) | 15.620 | 19.01 | 38.35% |
丽珠医药(01513) | 51.000 | 61.15 | 36.31% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.830 | 3.32 | 33.22% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.390 | 8.56 | 31.66% |
中国铝业(02600) | 3.680 | 4.26 | 31.52% |
海通证券(06837) | 13.180 | 15.13 | 30.50% |
上海医药(02607) | 22.050 | 25.20 | 29.93% |
HTSC(06886) | 15.280 | 17.40 | 29.45% |
中国神华(01088) | 19.220 | 21.55 | 27.47% |
中国人寿(02628) | 25.600 | 28.62 | 27.11% |
中国铁建(01186) | 10.760 | 11.92 | 25.93% |
比亚迪股份(01211) | 45.250 | 49.11 | 23.38% |
中国光大银行(06818) | 3.680 | 3.96 | 22.28% |
复星医药(02196) | 29.950 | 31.04 | 17.83% |
广发证券(01776) | 16.120 | 16.58 | 16.94% |
交通银行(03328) | 6.020 | 6.18 | 16.78% |
广深铁路股份(00525) | 4.330 | 4.36 | 14.55% |
工商银行(01398) | 5.200 | 5.22 | 14.04% |
民生银行(01988) | 7.990 | 8.01 | 14.02% |
中信证券(06030) | 16.380 | 16.40 | 13.80% |
中国太保(02601) | 29.950 | 29.94 | 13.66% |
鞍钢股份(00347) | 5.250 | 5.21 | 12.76% |
万科企业(02202) | 20.750 | 20.55 | 12.58% |
建设银行(00939) | 6.490 | 6.36 | 11.40% |
中国石油化工股份(00386) | 6.370 | 6.14 | 9.58% |
招商银行(03968) | 23.550 | 22.64 | 9.30% |
中国银行(03988) | 3.900 | 3.70 | 7.95% |
农业银行(01288) | 3.770 | 3.51 | 5.84% |
青岛啤酒股份(00168) | 36.350 | 33.70 | 5.39% |
中国平安(02318) | 50.350 | 45.17 | 1.99% |
潍柴动力(02338) | 12.880 | 11.19 | -1.24% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.160 | 9.38 | -4.48% |
安徽海螺水泥股份(00914) | 25.600 | 21.13 | -6.17% |
福耀玻璃(03606) | 30.000 | 24.00 | -9.07% |
伊泰煤炭(03948) | 6.410 | 1.04 | -81.59% |
昆明机床(00300) | 0.000 | -- | -- |
股份,中国,证券,溢价,玻璃