国泰君安港股上市首日表现平稳 成交额居前列
摘要: 中新经纬客户端4月11日电11日,国泰君安在H股挂牌上市,发售10.4亿股,IPO(首次公开发售)集资165亿港元。这是自去年9月中国邮政储蓄银行以来香港最大的IPO。早间开盘价,国泰君安报15.84
中新经纬客户端4月11日电 11日,国泰君安在H股挂牌上市,发售10.4亿股,IPO(首次公开发售)集资165亿港元。这是自去年9月中国邮政储蓄银行以来香港最大的IPO。
早间开盘价,国泰君安报15.84港元,与招股价持平。其后股价涨跌幅均在1%以内,盘中股价变动不大。收盘报15.84港元,成交额达18.24亿港元,在港股上市的内地券商中较为突出。
名称 | 现价 | 振幅 | 最高 | 最低 | 换手率 | 成交量 | 成交金额 | 市盈率 |
国泰君安 | 15.84 | 0.0101 | 15.94 | 15.78 | 0.1006 | 115089800 | 1824086580 | 13.27 |
中信证券 | 16.02 | 0.0211 | 16.16 | 15.82 | 0.0057 | 12946097 | 207186028 | 16.75 |
海通证券 | 12.8 | 0.017 | 12.9 | 12.68 | 0.0035 | 11937411 | 152249672 | 16.37 |
广发证券 | 16.08 | 0.0209 | 16.34 | 16 | 0.0019 | 3226005 | 51897218 | 13.65 |
中金公司 | 11.6 | 0.0223 | 11.8 | 11.54 | 0.002 | 3053600 | 35477876 | 13.57 |
招商证券 | 11.94 | 0.01 | 12 | 11.88 | 0.0023 | 2219200 | 26571638 | 13.24 |
中州证券 | 4.04 | 0.032 | 4.12 | 3.99 | 0.0041 | 5132000 | 20720240 | 19.73 |
东方证券 | 7.54 | 0.0235 | 7.68 | 7.5 | 0.0025 | 2579571 | 19487955 | 18.12 |
国联证券 | 4.22 | 0.0117 | 4.27 | 4.22 | 0.0007 | 304000 | 1285765 | 11.77 |
证券,港元,国泰,股价,11