概念题材简介:
AI眼镜概念
AI眼镜,也称智能镜,是指像智能手机一样,具有独立的操作系统,智能眼镜可以由用户安装软件、游戏等软件服务商提供的程序。最近,Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在社交网站上走红,大厂商密集布局智能眼镜类产品,加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景,向消费级放量。(同花顺联合华创电子团队重磅推出AI眼镜概念,指数代码886085。)
涨幅龙头:
- 佛塑科技(000973) +10.04%
- 博士眼镜(300622) +6.49%
- 恒玄科技(688608) +4.41%
概念股平均涨幅
AI眼镜
AI眼镜概念——赢家江恩五星评级统计
AI眼镜概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
概念解析热文:
赛马概念短线回调但多头趋势不改变,主要股票一览(附名单)
摘要: 赛马概念今日下跌7.18点,跌幅0.75%,以下影阳十字星收盘于949.96点。根据赢家江恩五星工具可知赛马概念为2颗红星,相比昨日减少1个星。赛马板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型...
七日涨停股票排行
AI眼镜概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000973 | 佛塑科技 | 5.18 | 5.2 | 5.7 | 5.19 | 0.086 | 2.9308 | 10.04% | 666860.0 | 股吧 |
2 | 300622 | 博士眼镜 | 46.71 | 46.2 | 50.66 | 44.88 | 0.48 | 4.4895 | 6.49% | 163803.0 | 股吧 |
3 | 688608 | 恒玄科技 | 244.62 | 246.0 | 261 | 243 | 2.4083 | 53.417 | 4.41% | 19397.0 | 股吧 |
4 | 002841 | 视源股份 | 41.0 | 42.03 | 43.05 | 41.5 | 1.34 | 18.1277 | 3.78% | 82835.0 | 股吧 |
5 | 688332 | 中科蓝讯 | 85.01 | 89.0 | 93.52 | 87.53 | 1.72 | 32.3369 | 3.16% | 35093.0 | 股吧 |
6 | 301101 | 明月镜片 | 29.97 | 29.9 | 31.3 | 29.8 | 0.6799 | 8.1053 | 3.04% | 63222.0 | 股吧 |
7 | 300322 | 硕贝德 | 17.8 | 17.99 | 18.97 | 17.81 | 0.0078 | 2.2246 | 3.03% | 409125.0 | 股吧 |
8 | 002992 | 宝明科技 | 71.44 | 70.38 | 74.5 | 70.35 | -0.41 | 4.0472 | 2.93% | 30154.0 | 股吧 |
9 | 002899 | 英派斯 | 21.87 | 21.99 | 23.08 | 21.63 | 0.65 | 11.3802 | 2.56% | 52504.0 | 股吧 |
10 | 300256 | 星星科技 | 5.01 | 5.03 | 5.25 | 5 | -0.06 | 0.5304 | 2.4% | 696475.0 | 股吧 |
11 | 002045 | 国光电器 | 14.3 | 14.19 | 14.73 | 14.19 | 0.44 | 7.3664 | 2.38% | 186935.0 | 股吧 |
12 | 000016 | 深康佳A | 5.79 | 5.75 | 5.95 | 5.66 | -0.667 | 1.6788 | 1.38% | 661073.0 | 股吧 |
13 | 001314 | 亿道信息 | 44.86 | 44.61 | 46.45 | 44.6 | 0.15 | 14.4963 | 1.29% | 50150.0 | 股吧 |
14 | 002241 | 歌尔股份 | 25.98 | 26.12 | 27.09 | 25.7 | 0.69 | 9.4631 | 1.15% | 1595300.0 | 股吧 |
15 | 301383 | 天键股份 | 37.02 | 37.08 | 38.22 | 36.94 | 1.03 | 12.3647 | 0.86% | 43321.0 | 股吧 |
16 | 300131 | 英唐智控 | 8.63 | 8.64 | 8.77 | 8.56 | 0.04 | 1.5313 | 0.7% | 318576.0 | 股吧 |
17 | 688049 | 炬芯科技 | 35.56 | 35.57 | 36.5 | 35.49 | 0.49 | 12.5929 | 0.34% | 30182.0 | 股吧 |
18 | 300207 | 欣旺达 | 24.61 | 25.01 | 25.18 | 24.47 | 0.66 | 12.6448 | 0.33% | 287348.0 | 股吧 |
19 | 301421 | 波长光电 | 63.45 | 63.0 | 64.18 | 62.22 | 0.2663 | 10.2325 | 0.08% | 25109.0 | 股吧 |
20 | 002189 | 中光学 | 23.96 | 23.89 | 24.3 | 23.5 | -0.09 | 4.1135 | 0.04% | 33176.0 | 股吧 |
21 | 688210 | 统联精密 | 22.21 | 22.1 | 22.78 | 21.99 | 0.33 | 7.7707 | -0.14% | 43965.0 | 股吧 |
22 | 301121 | 紫建电子 | 53.08 | 53.08 | 54.59 | 52.8 | 0.7702 | 23.5323 | -0.38% | 22747.0 | 股吧 |
23 | 300567 | 精测电子 | 81.23 | 79.61 | 82 | 79.36 | 0.3 | 11.9962 | -0.44% | 50332.0 | 股吧 |
24 | 300433 | 蓝思科技 | 23.01 | 23.0 | 23.33 | 22.78 | 0.48 | 9.4943 | -0.48% | 188418.0 | 股吧 |
25 | 301568 | 思泰克 | 40.11 | 40.11 | 40.66 | 39.44 | 0.51 | 9.5411 | -0.6% | 20128.0 | 股吧 |
26 | 300735 | 光弘科技 | 40.47 | 40.16 | 41.2 | 39.8 | 0.1938 | 6.2626 | -0.77% | 151472.0 | 股吧 |
27 | 603215 | 比依股份 | 17.5 | 17.7 | 17.85 | 17.25 | 0.54 | 6.0043 | -0.8% | 31757.0 | 股吧 |
28 | 002577 | 雷柏科技 | 16.72 | 16.63 | 16.9 | 16.54 | 0.1208 | 4.1793 | -0.84% | 21835.0 | 股吧 |
29 | 688496 | 清越科技 | 10.45 | 10.42 | 10.58 | 10.28 | -0.1086 | 2.3436 | -1.05% | 22683.0 | 股吧 |
30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 35.45 | 35.33 | 35.33 | 34.85 | 0.86 | 13.1196 | -1.33% | 56236.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
AI眼镜概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论