概念题材简介:
分享

充电桩概念(聊吧讨论)

充电桩概念

充电桩常常出现在类似加油站的加油机中,可以根据不同的电压为各种型号的汽车发动机充电。充电桩常常出现在公共楼宇、商场或者是公共停车场以及小区停车场。2006 年,比亚迪在深圳总部建成深圳首个电动汽车充电站。2008 年, 北京市奥运会期间建设了国内第一个集中式充电站,可满足50 辆纯电动大巴车的动力电池充电需求。用户可随着我国汽车行业的发展,充电桩逐渐的形成产业化经营,因此也A股形成了充电桩概念股,包括思源电气、世纪星源、森源电气、科陆电子、南洋股份等。在2017年9月,工信部研究停止传统能源汽车时间表消息的刺激,新能源汽车概念爆发。而从新能源汽车的产业链来看,会有三个细分板块:锂电池、充电桩和汽车整车。因此对于充电桩概念的操作也可以关注新能源汽车的概念的消息。另外国家发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》里提到:我国充电基础设施的发展目标是2020年,建成集中充电桩1.2万座,分散式充电桩480万个,满足全国500万辆电动汽车需要,这说明充电桩的未来发展空间是非常大的,因此充电桩概念也是一个成长性的概念。

概念股平均涨幅

充电桩
情绪值:
34

当前概念处于偏冷区域

充电桩概念——赢家江恩五星评级统计

充电桩概念热点

100
80
60
40
20
0
70.44
总计:203家
涨停:3 涨幅5%以上:6 跌停:2 跌幅5%以上:2
星级: 日线级:江恩支撑: 3556.45 江恩压力3725.47 时间窗 :
相关板块星级: 高压快充概念 IT设备概念

赢家概念解析

最新事件:

通达股份(002560.SZ):新能源汽车用车载高压电缆及车辆用线缆业务已取得部分主机厂供货资格

摘要: 5月16日丨通达股份(002560.SZ)于2024年5月15日接受特定对象调研,就“目前公司在车载高压线缆和充电桩线缆方面的布局怎样?后市业务有什么新进展?”,公司回复称,

赢家概念解读:

充电桩概念今日上涨1.8%,黄金时间线显示近期时间窗5月13日

摘要: 当天,充电桩概念持续走强,充电桩概念报收3596.21点,个股方面,合纵科技、领湃科技、星光股份、积成电子等4只个股涨停

概念解析热文:

今天互联网行业近10日主力资金净流出77.55亿元,江恩周天时间循环线显示近期时间窗6月6日

摘要: 互联网板块近10日跌幅3.38%。从行业跌幅排行榜来看,互联网近10日排行第2。资金方面,该板块在近10日主力资金净流出77.55亿元,在行业资金流出排行榜第12名。该行业下华为概念在近10日主力资金净流出475.91亿元。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002339 积成电子 2 2024-05-14 股吧
2 000791 甘肃能源 2 2024-05-17 股吧
3 002927 泰永长征 1 2024-05-13 股吧
4 600289 *ST信通 1 2024-05-14 股吧
5 603556 海兴电力 1 2024-05-13 股吧

充电桩概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300843 胜蓝股份 27.38 27.03 32.86 26.64 0.15 7.3114 20.01% 249701.0 股吧
2 300644 南京聚隆 22.67 22.23 26.96 21.57 0.2131 8.214 14.95% 297044.0 股吧
3 000791 甘肃能源 6.67 6.7 7.34 6.7 0.0322 5.4683 10.04% 469118.0 股吧
4 002074 国轩高科 18.56 18.76 20.42 18.53 0.04 13.7241 10.02% 535094.0 股吧
5 688800 瑞可达 29.52 29.55 31.57 29.3 0.26 12.5585 6.91% 43151.0 股吧
6 300444 双杰电气 6.75 6.65 7.25 6.61 0.1006 2.0337 6.67% 824746.0 股吧
7 600163 中闽能源 4.7 4.66 5.17 4.66 0.1118 3.3987 6.17% 511990.0 股吧
8 002130 沃尔核材 14.64 14.35 15.85 14.3 0.1463 4.0231 5.87% 2057366.0 股吧
9 300836 佰奥智能 38.93 39.0 42.5 37.58 0.2555 8.2651 5.32% 66308.0 股吧
10 002927 泰永长征 15.1 14.86 16 14.82 0.07 4.6343 5.3% 329476.0 股吧
11 300916 朗特智能 26.55 28.28 28.88 27.05 0.2784 8.7738 5.08% 88842.0 股吧
12 300830 金现代 6.26 6.21 6.58 6.14 -0.03 2.7597 4.95% 272751.0 股吧
13 002255 海陆重工 5.72 5.74 6 5.69 0.0539 4.5952 4.9% 348399.0 股吧
14 603679 华体科技 11.7 11.7 12.68 11.52 0.02 5.4259 4.87% 114617.0 股吧
15 002212 天融信 5.79 5.8 6.15 5.73 -0.08 7.8916 4.49% 464377.0 股吧
16 300825 阿尔特 11.08 11.2 11.69 11.05 0.0421 4.9408 4.42% 168963.0 股吧
17 603421 鼎信通讯 5.46 5.46 5.7 5.43 -0.16 5.082 4.4% 116958.0 股吧
18 300414 中光防雷 7.29 7.28 7.62 7.27 0.01 3.0091 4.39% 63048.0 股吧
19 600995 南网储能 10.66 10.59 11.09 10.59 0.09 6.613 3.94% 284005.0 股吧
20 601512 中新集团 8.82 8.82 9.18 8.77 0.31 9.8001 3.85% 149764.0 股吧
21 002609 捷顺科技 8.21 8.49 8.62 8.37 -0.0224 3.7671 3.78% 198607.0 股吧
22 688060 云涌科技 30.38 30.62 31.5 30.42 0.0555 15.9139 3.52% 3189.0 股吧
23 000421 南京公用 5.57 5.76 5.85 5.46 0.0088 4.7158 3.41% 694392.0 股吧
24 002902 铭普光磁 23.03 22.9 24.19 22.79 -0.1075 5.1778 3.26% 191706.0 股吧
25 300745 欣锐科技 15.59 15.6 16.12 15.48 0 14.3685 3.21% 29438.0 股吧
26 688100 威胜信息 34.03 34.04 35.24 33.07 0.23 5.6763 3.03% 26287.0 股吧
27 002547 春兴精工 3.44 3.44 3.54 3.41 -0.0414 0.1741 2.91% 165295.0 股吧
28 603920 世运电路 18.37 18.3 18.88 18.02 0.2 7.7177 2.78% 119938.0 股吧
29 002632 道明光学 7.35 7.33 7.56 7.31 0.0727 3.6304 2.72% 120602.0 股吧
30 300438 鹏辉能源 22.76 22.76 23.36 22.42 0.0325 10.708 2.64% 117229.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报