12月24日沪市大宗交易信息
摘要: 交易日期证券简称证券代码成交价(元)成交金额(万元)成交量(万股)买入营业部卖出营业部是否为专场2020-12-24贵州茅台60051918584199.082.26中国中金财富证券有限公司上海静安区
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 贵州茅台 | 600519 | 1858 | 4199.08 | 2.26 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 海天味业 | 603288 | 175.9 | 499.56 | 2.84 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 【方邦股份(688020)、股吧】 | 688020 | 88.04 | 352.16 | 4 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 闻泰科技 | 600745 | 88.01 | 217.38 | 2.47 | 申万宏源西部证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 中国平安 | 601318 | 77 | 227.92 | 2.96 | 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 【晶晨股份(688099)、股吧】 | 688099 | 70.56 | 2116.8 | 30 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 1622.88 | 23 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 705.6 | 10 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 564.48 | 8 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 423.36 | 6 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 423.36 | 6 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 352.8 | 5 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 352.8 | 5 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 晶晨股份 | 688099 | 70.56 | 282.24 | 4 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 【金辰股份(603396)、股吧】 | 603396 | 49.3 | 1972 | 40 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 【天奈科技(688116)、股吧】 | 688116 | 48.38 | 861.16 | 17.8 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 天奈科技 | 688116 | 48.38 | 628.94 | 13 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 天奈科技 | 688116 | 48.38 | 290.28 | 6 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 春秋航空 | 601021 | 45.2 | 1297.24 | 28.7 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
2020-12-24 | 招商银行 | 600036 | 43 | 1204 | 28 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 伊利股份 | 600887 | 40.51 | 729.18 | 18 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-12-24 | 伊利股份 | 600887 | 40.51 | 243.06 | 6 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-12-24 | 用友网络 | 600588 | 40.06 | 1382.07 | 34.5 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 用友网络 | 600588 | 40.06 | 600.9 | 15 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 野村东方国际证券有限公司总部 | 否 |
2020-12-24 | 用友网络 | 600588 | 40.06 | 252.38 | 6.3 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2020-12-24 | 中科软 | 603927 | 36.52 | 277.55 | 7.6 | 中信证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 中科软 | 603927 | 36.51 | 365.1 | 10 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 中国太保 | 601601 | 36.31 | 10893 | 300 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-12-24 | 新城控股 | 601155 | 34.2 | 2394 | 70 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 新城控股 | 601155 | 34.2 | 342 | 10 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 华域汽车 | 600741 | 29.47 | 9241.79 | 313.6 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 华域汽车 | 600741 | 29.47 | 3761.26 | 127.63 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 华域汽车 | 600741 | 29.47 | 3250.25 | 110.29 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 华域汽车 | 600741 | 29.47 | 1922.33 | 65.23 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 华域汽车 | 600741 | 29.47 | 1085.38 | 36.83 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 华域汽车 | 600741 | 29.47 | 1021.72 | 34.67 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 甬金股份 | 603995 | 26.29 | 2418.68 | 92 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(山东)有限责任公司青岛麦岛路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 禾望电气 | 603063 | 18.02 | 2339 | 129.8 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2020-12-24 | 科华控股 | 603161 | 15.66 | 519.05 | 33.15 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 建设机械 | 600984 | 13.61 | 3630.88 | 266.78 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 建设机械 | 600984 | 13.61 | 1224.9 | 90 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 宏达矿业 | 600532 | 12.5 | 4000 | 320 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 新华百货 | 600785 | 11.7 | 5279.74 | 451.26 | 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 荣晟环保 | 603165 | 11.2 | 593.6 | 53 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司平湖三港路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 荣晟环保 | 603165 | 11.2 | 593.6 | 53 | 五矿证券有限公司江苏分公司 | 东吴证券股份有限公司平湖三港路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 荣晟环保 | 603165 | 11.2 | 428.96 | 38.3 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 东吴证券股份有限公司平湖三港路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 5000.01 | 454.96 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 1688.94 | 153.68 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 1637.51 | 149 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 973.05 | 88.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 917.01 | 83.44 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 912.17 | 83 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 780.29 | 71 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 685.78 | 62.4 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 665.77 | 60.58 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 463.23 | 42.15 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 406.63 | 37 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 351.68 | 32 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 336.62 | 30.63 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 269.58 | 24.53 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 241.78 | 22 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 228.59 | 20.8 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.99 | 200.02 | 18.2 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 否 |
2020-12-24 | 凯乐科技 | 600260 | 10.69 | 2138 | 200 | 华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 凯乐科技 | 600260 | 10.69 | 1069 | 100 | 华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 凯乐科技 | 600260 | 10.69 | 1069 | 100 | 国联证券股份有限公司南京团结路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.41 | 10670.25 | 1025 | 华鑫证券有限责任公司西安高新路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.41 | 5798.37 | 557 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.41 | 5080.08 | 488 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-12-24 | 宝丰能源 | 600989 | 10.41 | 3352.02 | 322 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-12-24 | 福鞍股份 | 603315 | 10.37 | 2716.94 | 262 | 信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 福鞍股份 | 603315 | 10.37 | 1140.7 | 110 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 福鞍股份 | 603315 | 10.37 | 601.46 | 58 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 福鞍股份 | 603315 | 10.37 | 518.5 | 50 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 福鞍股份 | 603315 | 10.37 | 238.51 | 23 | 信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 百利科技 | 603959 | 10.35 | 1990.31 | 192.3 | 广发证券股份有限公司珠海分公司(对外营业部) | 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 陕西煤业 | 601225 | 8.33 | 4348.26 | 522 | 兴业证券股份有限公司包头分公司 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 北汽蓝谷 | 600733 | 7.45 | 409.75 | 55 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 五矿资本 | 600390 | 6.7 | 603 | 90 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-12-24 | 新疆天业 | 600075 | 5.8 | 15587.02 | 2687.42 | 安信证券股份有限公司天津洞庭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 通用股份 | 601500 | 5.36 | 4111.12 | 767 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 机构专用 | 否 |
2020-12-24 | 尚纬股份 | 603333 | 5.2 | 487.5 | 93.75 | 方正证券股份有限公司常州兰陵北路证券营业部 | 华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 无锡银行 | 600908 | 5.12 | 1513.68 | 295.64 | 兴业证券股份有限公司无锡分公司 | 国联证券股份有限公司无锡新区长江北路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 亚宝药业 | 600351 | 5 | 750 | 150 | 万和证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 宝光股份 | 600379 | 4.81 | 263.01 | 54.68 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 绿城水务 | 601368 | 4.8 | 576 | 120 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 精工钢构 | 600496 | 4.4 | 4400 | 1000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 精工钢构 | 600496 | 4.4 | 2640 | 600 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 京能电力 | 600578 | 3.04 | 21991.36 | 7234 | 国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 | 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | 北辰实业 | 601588 | 2.28 | 570 | 250 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | ST瑞德 | 600666 | 1.21 | 60.5 | 50 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 否 |
2020-12-24 | ST瑞德 | 600666 | 1.21 | 60.5 | 50 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 否 |
证券营业部,中信证券股份有限公司