9月5日沪市大宗交易信息
摘要: 交易日期证券简称证券代码成交价(元)成交金额(万元)成交量(万股)买入营业部卖出营业部是否为专场2019-09-05中国平安60131889.232052.2923华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-05 | 【中国平安(601318)、股吧】 | 601318 | 89.23 | 2052.29 | 23 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司 | 否 |
2019-09-05 | 中国平安 | 601318 | 88.3 | 971.3 | 11 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 【中国银河(601881)、股吧】证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 闻泰科技 | 600745 | 66.92 | 334.6 | 5 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-05 | 【用友网络(600588)、股吧】 | 600588 | 35.18 | 253.3 | 7.2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-05 | 【淳中科技(603516)、股吧】 | 603516 | 30.8 | 1185.8 | 38.5 | 招商证券股份有限公司北京顺义仓上街证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
2019-09-05 | 新城控股 | 601155 | 25.59 | 1049.19 | 41 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 烽火通信 | 600498 | 24.87 | 4775.04 | 192 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 锦江酒店 | 600754 | 22.4 | 448 | 20 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 锦江酒店 | 600754 | 22.4 | 448 | 20 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 锦江酒店 | 600754 | 22.4 | 336 | 15 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 锦江酒店 | 600754 | 22.4 | 224 | 10 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 锦江酒店 | 600754 | 22.4 | 224 | 10 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 广誉远 | 600771 | 18.5 | 499.5 | 27 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 保隆科技 | 603197 | 17.81 | 2137.2 | 120 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 长电科技 | 600584 | 17.05 | 204.6 | 12 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-05 | 长电科技 | 600584 | 17.05 | 204.6 | 12 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-05 | 均胜电子 | 600699 | 15.34 | 5699.88 | 371.57 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 否 |
2019-09-05 | 中设集团 | 603018 | 13.94 | 549.24 | 39.4 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 长城军工 | 601606 | 13.91 | 1391 | 100 | 华创证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 否 |
2019-09-05 | 贵阳银行 | 601997 | 8.43 | 1011.6 | 120 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 邦宝益智 | 603398 | 8.4 | 1164.24 | 138.6 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 天成自控 | 603085 | 8.25 | 3179.96 | 385.45 | 长城证券股份有限公司天台劳动路证券营业部 | 金通证券有限责任公司天台县后巷证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 大豪科技 | 603025 | 7.99 | 3690.5 | 461.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 大豪科技 | 603025 | 7.99 | 3690.5 | 461.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 中昌数据 | 600242 | 7.79 | 4074.17 | 523 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.2 | 186 | 30 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.2 | 186 | 30 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 陕鼓动力 | 601369 | 6.13 | 17605.36 | 2872 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 工商银行 | 601398 | 5.5 | 4729.95 | 859.99 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司 | 否 |
2019-09-05 | 智慧能源 | 600869 | 4.58 | 2299.16 | 502 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 洛阳钼业 | 603993 | 3.82 | 15688.46 | 4106.93 | 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2019-09-05 | 红豆股份 | 600400 | 3.23 | 11854.1 | 3670 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 广电电气 | 601616 | 3.04 | 608 | 200 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 包钢股份 | 600010 | 1.45 | 19277.92 | 13295.12 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 包钢股份 | 600010 | 1.45 | 14935 | 10300 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 否 |
2019-09-05 | 包钢股份 | 600010 | 1.45 | 9135 | 6300 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 否 |
证券,股份有限公司,营业部,2019,09