9月4日沪市大宗交易信息
摘要: 交易日期证券简称证券代码成交价(元)成交金额(万元)成交量(万股)买入营业部卖出营业部是否为专场2019-09-04闻泰科技60074560.84304.25中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-04 | 【闻泰科技(600745)、股吧】 | 600745 | 60.84 | 304.2 | 5 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-04 | 闻泰科技 | 600745 | 60.84 | 243.36 | 4 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-04 | 【思维列控(603508)、股吧】 | 603508 | 54.13 | 216.52 | 4 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 【国泰君安(601211)、股吧】证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 【金域医学(603882)、股吧】 | 603882 | 45.09 | 8567.1 | 190 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 3832.65 | 85 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 2705.4 | 60 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 1127.25 | 25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 676.35 | 15 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 676.35 | 15 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 676.35 | 15 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 541.08 | 12 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 450.9 | 10 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 450.9 | 10 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 293.09 | 6.5 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 金域医学 | 603882 | 45.09 | 293.09 | 6.5 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 中科曙光 | 603019 | 38 | 2508 | 66 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 淳中科技 | 603516 | 30.55 | 730.15 | 23.9 | 招商证券股份有限公司北京顺义仓上街证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
2019-09-04 | 烽火通信 | 600498 | 25.02 | 5504.4 | 220 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 长电科技 | 600584 | 16.81 | 252.15 | 15 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2019-09-04 | 中昌数据 | 600242 | 7.77 | 4273.5 | 550 | 中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 中昌数据 | 600242 | 7.77 | 1166.9 | 150.18 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 中昌数据 | 600242 | 7.77 | 777 | 100 | 招商证券股份有限公司宁波梅山保税港区证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 天马科技 | 603668 | 7.57 | 1362.6 | 180 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
2019-09-04 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.15 | 184.5 | 30 | 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2019-09-04 | 香江控股 | 600162 | 2.41 | 674.75 | 279.98 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 否 |
证券,股份有限公司,营业部,2019,09